Aktuelle Durchschnitts-Stundensätze Schweizer Handwerker nach Beruf und Region, basierend auf realen Offerten auf Handman. Monatlich aktualisiert, transparent und unverbindlich.
| Gewerk | Stundensatz | Details |
|---|---|---|
| Sanitär | CHF 80 – 150 / Std. | Sanitärarbeiten: CHF 80 – 150/h, Durchschnitt ~CHF 110. Notfälle und Abendarbeit mit 50 – 100 % Aufschlag. |
| Elektriker | CHF 80 – 150 / Std. | Elektrikerarbeiten: CHF 80 – 150/h, Durchschnitt ~CHF 115. Elektrocheck (NIV) ist in der Schweiz vorgeschrieben. |
| Maler | CHF 10 – 28 / m² | Malerarbeiten: meist pro m² abgerechnet (CHF 10 – 28/m², typisch CHF 18/m²). Stundensätze CHF 65 – 110. |
| Heizung & Klima | CHF 90 – 150 / Std. | Heizung & Klima: Wartung CHF 180 – 500/Besuch. Eine neue Wärmepumpe für ein EFH liegt bei CHF 25'000 – 60'000 vor Förderung. |
| Schreiner | CHF 80 – 150 / Std. | Schreinerarbeiten: CHF 80 – 150/h. Möbel nach Mass kosten CHF 2'500 – 12'000 je nach Material und Innenausbau. |
| Dachdecker | CHF 80 – 130 / Std. | Dachdecker & Spengler: CHF 80 – 130/h Standard, CHF 100 – 160/m² für Steildach-Neueindeckung. Regionalfaktor gilt nur für Arbeitsstunden, nicht für Kupfer-/Zinkbleche. |
Alle Preisspannen sind Richtwerte aus Katalog- und Offertendaten für die ganze Schweiz. Detaillierte Beispielkosten, regionale Zuschläge und häufige Fragen finden Sie im jeweiligen Kostenratgeber.